Nach dem herausragenden Brückentag am gestrigen Montag wartet am 09. November um 19 Uhr der letzte Brückentag des Jahres gegen den SC Verl. Zum aktuellen Zeitpunkt sind bereits 8.600 Tickets verkauft.
Die Stimmung in der zweiten Halbzeit war ein entscheidender Impuls für den Wendesieg der Lila-Weißen im wichtigen Heimspiel gegen den Halleschen FC. Umso wichtiger, dass auch am kommenden Mittwoch die Bremer Brücke wieder voll wird. Der VfL rechnet erneut mit einer deutlich fünfstelligen Kulisse!
Preisübersicht:
Platzkategorie | Preisstufe | Preis |
Sitzplatz Kategorie 1 | Vollzahler | 37,00 € |
Sitzplatz Kategorie 1 | ermäßigt** | 34,00 € |
Sitzplatz Kategorie 1 | Kind | 18,50 € |
Sitzplatz Kategorie 2 | Vollzahler | 31,00 € |
Sitzplatz Kategorie 2 | ermäßigt** | 28,00 € |
Sitzplatz Kategorie 2 | Kind | 15,50 € |
Sitzplatz Kategorie 3 | Vollzahler | 25,00 € |
Sitzplatz Kategorie 3 | ermäßigt** | 22,00 € |
Sitzplatz Kategorie 3 | Kind | 12,50 € |
Stehplatz Kategorie 4 | Vollzahler | 14,00 € |
Stehplatz Kategorie 4 | ermäßigt** | 12,00 € |
Stehplatz Kategorie 4 | Kind | 7,00 € |
Sichteingeschränkt | 22,00 € |
Text: Malik Scherz